Şuan ki altın fiyatları aşağıdaki gibidir.Detaylı yorumlar için fiyatlarimodelleri.net adresini ziyaret edebilirsiniz.
27.05.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 78,45 | 78,8 | 78,85 | -0,001![]() | 15:00 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1525,5 | 1526,2 | 1526,09 | +0![]() | 15:00 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 48770 | 48790 | 48790 | %0 | 15:00 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 71,39 | 72,18 | 72,23 | -0,001![]() | 15:00 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,50 | 46,10 | 46,13 | -0,001![]() | 15:00 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 125,74 | 129,47 | 129,55 | -0,001![]() | 15:00 |
| Yarım Altın Fiyatı | 250,47 | 255,95 | 256,11 | -0,001![]() | 15:00 |
| Tam altın fiyatı | 500,73 | 512,90 | 513,22 | -0,001![]() | 15:00 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.256,20 | 1.278,74 | 1.279,54 | -0,001![]() | 15:00 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.511,40 | 2.553,48 | 2.555,09 | -0,001![]() | 15:00 |
| Kalın Çeyrek Altın | 129,94 | 133,42 | 133,80 | -0,001![]() | 15:00 |
| Kalın Yarım Altın | 259,39 | 263,63 | 263,80 | -0,001![]() | 15:00 |
| Kalın Tam Altın | 518,07 | 526,97 | 527,30 | -0,001![]() | 15:00 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.294,63 | 1.317,27 | 1.318,10 | -0,001![]() | 15:00 |
| Kalın Beşli Altın | 2.589,05 | 2.629,44 | 2.631,09 | -0,001![]() | 15:00 |



